或者留下聯系方式
由天天基金專業投資顧問聯系你
認(申)購金額: | |
存續期限: | 暫無數據 |
購買手續費: | 暫無數據 |
業績報酬: | 暫無數據 |
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
--- |
注:管理費和托管費從產品資產中每日計提。每個交易日公告的產品凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
適用金額 | 適用期限 | 費率 |
---|---|---|
--- | --- | --- |
適用金額 | 適用期限 | 費率 |
---|---|---|
--- | --- | --- |
適用金額 | 適用期限 | 費率 |
---|---|---|
--- | --- | --- |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1