- 歷史分紅
-
序號 分紅日期 每份分紅金額 暫無分紅信息
- 歷史拆分
-
序號 拆分日期 拆分比例(1:x) 暫無拆分信息
凈值日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) |
---|---|---|
時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
---|---|---|
近1月 | --- | --- |
近3月 | --- | --- |
近6月 | --- | --- |
近1年 | --- | --- |
近2年 | --- | --- |
近3年 | --- | --- |
今年來 | --- | --- | 成立來 | --- | --- |
認(申)購金額: | 100萬 |
存續期限: | 暫無數據 |
購買手續費: | 暫無數據 |
贖回費: | 暫無數據 |
業績報酬: | 暫無數據 |
管理費: | 暫無數據 |
托管費: | 暫無數據 |
產品全稱: | 量金優利CTA六號1期私募證券投資基金 |
產品簡稱: | 量金優利CTA六號1期 |
產品類型: | 管理期貨 |
成立時間: | 2016-12-29 |
投資策略: | 暫無數據 |
投資范圍: | 本基金主要用于投資“量金優利CTA六號私募證券投資基金”,閑置資金可投資于現金及銀行存款(包括定期存款、協議存款和其他銀行存款)、貨幣市場基金。 如法律法規或中國證監會規定私募基金管理人需取得特定資質后方可投資上述證券或金融衍生產品的,則私募基金管理人投資上述證券或金融衍生產品前應獲得相應資質。 |
收益風險特征: | 暫無數據 |
產品規模限制: | 暫無數據 |
管理人: | 上海量金資產管理有限公司 |
投資顧問: | 暫無數據 |
投資經理: | 暫無數據 |
托管人: | 國泰君安證券股份有限公司 |
發行人: | 上海量金資產管理有限公司 |
標題 | 公告類型 | 公告時間 |
---|---|---|
暫無數據 | ||
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1